- SILO CHORE-TIME -

Caractéristiques techniques
| Référence | Diamètre (en m) | Nbre de pieds | Nbre de viroles | Capacité en m3 |
| 45-00601 |
1,8 |
4 | 1 | 4,4 |
| 45-00602 | 1,8 | 4 | 2 | 6,6 |
| 45-00723 | 2,1 | 4 | 3 | 12,7 |
| 45-00724 | 2,1 | 4 | 4 | 15,6 |
| 45-00902 | 2,7 | 6 | 2 | 16,9 |
| 45-00903 | 2,7 | 6 | 3 | 21,7 |
| 45-00904 | 2,7 | 6 | 4 | 26,6 |
| 45-00905 | 2,7 | 6 | 5 | 31,4 |

